Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto



| Características | Folhas/hastes PP-H | Folhas/hastes PP-C |
| Cristalinidade | Altas (60%-70%), cadeias moleculares densamente compactadas | Menor (40%-50%), devido à ruptura da regularidade cristalina pelo bloco de etileno |
| Rigidez/Dureza | Alto (resistência à tração ≥ 30 MPa, módulo de flexão ≥ 1500 MPa) | Ligeiramente inferior (resistência à tração 25-30 MPa, módulo de flexão 1200-1500 MPa) |
| Resistência ao impacto | Baixo (resistência ao impacto entalhado: aproximadamente 2-5 kJ/m² a 23°C; ≤ 1 kJ/m² a -20°C) | Alto (resistência ao impacto entalhado: aproximadamente 5-10 kJ/m² a 23°C; ≥ 3 kJ/m² a -20°C) |
| Fragilidade em baixa temperatura | Significativo (fratura frágil abaixo de -10°C) | Melhorado (mantém alguma resistência a -20°C) |
| Resistência a fissuras por estresse | Razoável (sensível a entalhes, propenso a rachaduras devido à concentração de tensão) | Excelente (bloco de etileno atenua a concentração de tensão) |

Vamos entrar em contato.
Copyright © 2025 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

