Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto


| Nome do indicador | Unidade | 3025 | 3026 | 3027 | 3028 |
| Força de flexão perpendicular às camadas | MPA | ≥105 | ≥110 | ≥90 | ≥100 |
| Força de tração (longitudinal) | MPA | ≥65 | ≥85 | ≥60 | ≥80 |
| Força de impacto (método de feixe simples, entalhe, longitudinal) | KJ/m² | ≥8,8 | ≥7,0 | ≥7,8 | ≥6,0 |
| Força de adesão | N | ≥5400 | ---- | ---- | ---- |
| Força elétrica perpendicular às camadas (90 ± 2 ℃ no óleo do transformador) | Mv/m | ≥2,0 | ≥1 | ---- | ---- |
| Resistência ao isolamento após imersão na água | Ω | ≥1,0 × 10 6 | ≥1,0 × 10 6 | ≥5,0 × 10 7 | ≥5,0 × 10 7 |
| Absorção de água | mg | 210-540 | 190-540 | 133-373 | 127-373 |
| Tensão de quebra paralela às camadas | Kv | ≥1 | ≥1 | ≥18 | ≥20 |
| Índice de temperatura | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |


Vamos entrar em contato.
Copyright © 2025 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

