Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto


| Características | Folha/haste de silicone (sólido) | Folha de espuma de silicone/haste (porosa) |
| Densidade | Alto (normalmente 1,1-1,3 g/cm³) | Baixo (0,2-0,8 g/cm³, dependendo da taxa de expansão) |
| Dureza | Costa convencional A 30-80 (dureza personalizável) | Normalmente mais macio (em terra uma espuma de células fechadas de 10-50 é mais macia) |
| Força mecânica | Alta resistência à tração (3-10 MPa) e alta resistência ao rasgo | Resistência à tração inferior e rasgo (1-5 MPa), mas melhor elasticidade |
| Resiliência de compressão | Resiliência média (compressão definida aproximadamente 10-30%) | A espuma de célula fechada tem excelente resiliência (conjunto de compressão <10%) |
| Porosidade | Sem poros (estrutura sólida) | Alta porosidade (células fechadas: 80-95%; células abertas: 70-90%) |


Vamos entrar em contato.
Copyright © 2025 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

