Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto

| Dimensões | FOLHA ESD PEI | FOLHA DE PEEK ESD |
| Resinas Básicas | Polieterimida (PEI) | Polieteretercetona (PEEK) |
| Características estruturais | Contém ligações éter aromáticas e anéis imida, resultando em uma forte cadeia molecular. | Contém ligações éter aromáticas e ligações cetonas, resultando em uma cadeia molecular mais flexível e altamente cristalina. |
| Posicionamento de recursos | Plástico de alto desempenho para uso geral com rigidez em altas temperaturas e fácil processamento | Plástico de engenharia de primeira linha com excepcional resistência ao calor e a produtos químicos |

| Parâmetros | FOLHA ESD PEI | FOLHA DE PEEK ESD |
| Resistividade superficial | 10⁶~10¹⁰ Ω/sq (valor típico 10⁸~10⁹) | 10⁶~10¹¹ Ω/sq (valor típico 10⁸~10¹⁰) |
| Resistividade de volume | 10⁵~10⁹Ω·cm | 10⁴~10⁹Ω·cm |
| Tensão triboelétrica | ≤100 V (ambiente normal) | ≤80 V (ambiente normal, mais estável) |
| Tempo de decaimento estático | ≤2s (padrão IEC 61340-2-1) | ≤1,5s (dissipação mais rápida, adequada para aplicações de alta precisão) |

| Dimensões | FOLHA ESD PEI | FOLHA DE PEEK ESD |
| Temperatura operacional de longo prazo | -60°C a 170°C | -50°C a 250°C |
| Resistência à tracção | ≥90 MPa (sem preenchimento), aproximadamente 70 MPa para graus condutivos | ≥95 MPa (sem preenchimento), aproximadamente 85 MPa para graus condutivos |
| Resistência à fadiga | Razoável (propenso a rastejar sob carregamento cíclico) | Excelente (resistência de pelo menos 80% após 5 milhões de ciclos) |
| Resistência Química | Resistente a álcoois, ácidos e bases fracas, mas não a solventes fortes (como acetona) | Resistente a quase todos os solventes orgânicos (exceto ácido sulfúrico concentrado), ácidos e bases |
| Higroscopicidade | Alto (taxa de absorção de água de equilíbrio 1,5%) | Muito baixo (taxa de absorção de água de equilíbrio 0,5%) |
| Retardador de chama | UL94 V-0 (espessura 0,25 mm) | UL94 V-0 (espessura 0,25 mm) |

| Dimensões | FOLHA ESD PEI | FOLHA DE PEEK ESD |
| Temperatura de moldagem | Moldagem por Injeção: 340-380°C; Extrusão: 360-400°C | Moldagem por Injeção: 380-420°C; Extrusão: 400-450°C |
| Requisitos de equipamento | Uma máquina de moldagem por injeção padrão de alta temperatura é suficiente. | É necessário equipamento especializado para altas temperaturas (o barril e o molde devem ser resistentes a 400°C+). |
| Usinabilidade | Fácil de cortar e furar, com boa estabilidade dimensional | O corte requer ferramentas de metal duro, oferecendo excelente estabilidade dimensional |
| Soldabilidade | Soldável a laser | Soldável a laser (mas com requisitos de processo mais elevados) |



Vamos entrar em contato.
Copyright © 2025 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

