Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto
| Material Básico | Absorção de água (23 ℃, 24h, %) | Encolhimento da Moldagem (%) | Grau de estabilidade dimensional | Princípios Fundamentais |
| PA6 | Aproximadamente 3,5 ~ 4,0 | 1,5~2,5 | em geral | Versão industrial de uso geral: Maior absorção de água, pior estabilidade dimensional |
| PA66 | Aproximadamente 2,5 ~ 3,0 | 1,2~2,0 | melhorar | Superior ao PA6, escolha principal para aplicações de alta temperatura |
| PA610/PA612 | Aproximadamente 1,0 ~ 1,5 | 0,8~1,5 | Bom | Versão de baixa absorção de água: Preferida para aplicações de alta precisão |
| PA11/PA12 | Aproximadamente 0,5~0,8 | 0,5~1,0 | Excelente | Absorção de água extremamente baixa: Dedicado para aplicações de ultraprecisão, alto custo |
| PA1010 | Aproximadamente 2,0 ~ 2,5 | 1,0~1,8 | Justo | Versão resistente a álcalis: Estabilidade dimensional melhor que PA6, ligeiramente inferior a PA66 |
Vamos entrar em contato.
Copyright © 2026 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

