Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto

| Desempenho | PSU (polisulfona, tipo bisfenol A) | PES (polietersulfona) | PPSU (Polifenilsulfona, Polifenilenossulfona) |
| Estrutura Molecular | Bisfenol A + Diclorodifenilsulfona | Bisfenol S + Diclorodifenilsulfona | Bisfenol A + Diclorodifenilsulfona |
| Tg/HDT | Tg≈185℃, HDT≈174℃ | Tg≈225℃, HDT≈204℃ | Tg≈220℃, HDT≈207℃ |
| Temperatura operacional de longo prazo: | 160 ~ 170 ℃ | 180°C (200°C para fibra de vidro reforçada) | 180 ~ 190 ℃ |
| Dureza / Resistência ao Impacto | Médio, sensível ao entalhe | Bom, rigidez preferida | Extremamente Alta (Estrôncio em Polissulfona), Resistência a Impactos e Rachaduras |
| Resistência química/resistência à hidrólise | Bom, resistência ao vapor moderada | Excelente, melhor que PSU | Melhor, resistente à corrosão forte e esterilização repetida a vapor |
| Processabilidade | Bom, fácil de moldar | Viscosidade de fusão boa e moderada | Fraca, alta viscosidade de fusão, difícil de processar |
| Posicionamento central | Polissulfona de uso geral, escolha econômica | Equilíbrio abrangente, excelente resistência ao calor e processabilidade | Tipo de alto desempenho, tenacidade excepcional e resistência química |
Vamos entrar em contato.
Copyright © 2026 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

