Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto
| POM | PA66 | PC | |
| Propriedades Mecânicas | Alta rigidez, resistência à fadiga, baixo coeficiente de atrito (0,04) | Alta resistência à tração (80-90MPa), excelente resistência ao desgaste | Ótima resistência ao impacto (80-100kJ/m²) |
| Propriedades Térmicas | Temperatura de distorção de calor: 110 ℃, temperatura de longo prazo: 80-100 ℃ | Não modificado: 60-80°C, reforçado com fibra de vidro: 180-200°C | Temperatura de distorção de calor: 135-150°C, Temperatura de longo prazo: 120°C |
| Estabilidade dimensional | Excelente (absorção de umidade apenas 0,2-0,5%) | Fraco (taxa de absorção de umidade saturada de 8%, grandes alterações dimensionais) | Bom (absorção de umidade 0,1-0,3%) |
| Transparência | Opaco | Opaco | Alta transparência (88-92%) |
| Resistência Química | Resistente a óleos, ácidos fracos e álcalis, mas não resistente a agentes oxidantes fortes. | Resistente a gorduras, ácidos fracos e álcalis, mas não resistente a ácidos fortes. | Resistente a ácidos fracos, álcalis e sais, mas não resistente a solventes orgânicos. |

Vamos entrar em contato.
Copyright © 2026 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

