Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto

| Propriedades | PP | ABS | PEAD |
| Resistência à tração (MPa) | 30-40 | 40-55 | 20-30 |
| Resistência ao impacto entalhada | 5–8 (temperatura ambiente), quebradiço em baixas temperaturas | 15–25 (equilíbrio rigidez-resistência) | 15–20 (≥15 a -20℃) |
| Alongamento na ruptura (%) | 100-600 | 10-50 | 100-1000 |
| Densidade (g/cm³) | 0,90-0,91 | 1,04–1,06 | 0,94-0,97 |
| Temperatura de distorção térmica (°C) | 100-120 | 70-105 | 80-90 |
| Custo | último desses três | primeiro desses três | segundo desses três |





Vamos entrar em contato.
Copyright © 2026 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

