Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto



| Parâmetro | Valor / Fórmula | Nota de aplicação |
| Faixa de temperatura diária | 25°C – 45°C | Comum em locais ao ar livre no Sudeste Asiático. |
| Taxa de expansão | ΔL = L × α × ΔT | Para cada 10 m de folha PP, espere uma expansão de aproximadamente 15 mm. |
| Lacuna de instalação | 10–15 mm por 10 m | Deixe sempre espaços no sistema de ancoragem da base. |

| Ambiente Químico | Concentração | Temperatura | Classificação de resistência | Exemplo de aplicação |
| Efluente da Fábrica de Óleo de Palma (POME) | Cru/Tratado | Até 60°C | Excelente | Tanques digestores anaeróbicos. |
| Ácido sulfúrico | <80% | Ambiente | Excelente | Branqueamento de poços de terra com óleo de palma. |
| Hidróxido de sódio (soda cáustica) | <40% | Ambiente | Excelente | Tanques de neutralização. |
| Água do mar/salmoura | 100% | Ambiente | Bom | Dessalinização e escoamento de mineração. |
| Ácido Crômico | > 40% | Qualquer | Pobre | Evite resíduos de galvanoplastia. |


Vamos entrar em contato.
Copyright © 2026 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

