Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto
| POM | Nylon | Aqua‑Green FR4 | |
| Temperatura máxima de operação contínua | 110°C | 100°C | 130-150 °C |
| Taxa de absorção de água | Baixo | Alto | Ultrabaixo |
| Resistência à fluência sob carga estática | Moderado | Pobre | Excelente |
| Isolamento elétrico | isolante, mas diminui ligeiramente em condições de alta umidade. | isolante, mas diminui sob condições de alta umidade. | Dielétrico de alta qualidade |
| Coeficiente de atrito | Baixo (autolubrificante) | Médio | Alto |
| Estabilidade dimensional sob umidade | Justo | Pobre | Excepcional |
| Tipo de peça mais adequado | Componentes móveis deslizantes | Peças de desgaste de baixo estresse | Placas estáticas, painéis isolantes |

Vamos entrar em contato.
Copyright © 2026 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

