Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto


| Folha POM antiestática | Folha POM condutiva | |
| Resistividade de Superfície | 10 6 – 10 10 Ω/sq | 10 3 – 10 5 Ω/sq |
| Velocidade de dissipação estática | Remoção estática lenta e básica | Descarga ESD rápida e profissional |
| Estabilidade de Condutividade | Ruim, afetado pela temperatura/umidade | Desempenho excelente e estável a longo prazo |
| Usinabilidade | Bom para corte CNC, perfuração, fresagem | Bom para todas as usinagens de precisão |
| Espessura Padrão | 6-100 mm | 6-100 mm |
| Tamanho padrão do painel | 610x1220mm | 610x1220mm |
| Nível de aplicação | Anti-poeira industrial comum | Classe industrial ESD de alta precisão |

Vamos entrar em contato.
Copyright © 2026 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

