Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto



| Propriedade | Fundido em náilon | Náilon extrudado 66 |
| Densidade | 1,15g/cm³ | 1,14g/cm³ |
| Resistência à tração na ruptura | 86,2MPa | 85,5MPa |
| Alongamento na ruptura | 20–40% | 90% |
| Módulo de tração | 2,76GPa | 3,24GPa |
| Resistência à Flexão | 93,1 MPa | 117,2MPa |
| Módulo Flexural | 2,28GPa | 2,83GPa |
| Dureza Rockwell | R118 | R121/M80 |



| Aplicativo | Consideração material | Requisitos |
| Engrenagens de precisão | PA66 extrudado / Nylon fundido | Rigidez, desgaste e precisão dimensional |
| Buchas | Nylon fundido / extrudado PA66 | Fricção, desgaste e exposição à umidade |
| Rolos industriais | Fundido em náilon | Capacidade de carga e diâmetro do componente |
| Polias e roldanas | Fundido em náilon | Resistência mecânica e desgaste |
| Espaçadores e suportes | PA66 extrudado | Rigidez e requisitos dimensionais |

Vamos entrar em contato.
Copyright © 2026 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

