Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto
| Método de soldagem | Temperatura | Volume de ar | Velocidade de soldagem |
| Soldagem por ventilador (WF) | 300–320°C | 40–60 L/min | 10–15 cm/min |
| Soldagem de alta velocidade (WZ) | 365–385°C | 40–60 L/min | 25–40 cm/min |
| Espessura da folha | Temperatura da ferramenta | Tempo de aquecimento | Tempo de soldagem/resfriamento |
| 3mm | 235–240°C | 1 minuto | 6 minutos |
| 5mm | 230–235°C | 1 minuto 30 seg | 10 minutos |
| 8mm | 225–230°C | 2 minutos | 16 minutos |
| 10mm | 225–230°C | 2 minutos 45 segundos | 20 minutos |
| 15mm | 220–225°C | 3 minutos 52 segundos | 30 minutos |
| 20mm | 220–225°C | 5 minutos 7 segundos | 40 minutos |
Vamos entrar em contato.
Copyright © 2026 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

