Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto
| Propriedade | Valor representativo | Método/Condições de Teste |
| Densidade | 1,41g/cm³ | ISO 1183 |
| Estresse de rendimento | 65 MPa | ISO 527 |
| Módulo de tração | 3.000 MPa | ISO 527 |
| Resistência à Flexão | 115 MPa | ISO 178 |
| Temperatura de fusão | 168°C | ISO 3146 |
| Expansão Térmica Linear | 9–10 × 10⁻⁵ K⁻¹ | Intervalo de teste não declarado |
| Absorção de umidade | 0,2% | DIN EN ISO 62, clima normal |
| Absorção de Água na Saturação | 0,8% | DIN EN ISO 62, imersão |
| Comprimento original | Expansão Teórica |
| 100 milímetros | 0,19 milímetros |
| 250 milímetros | 0,475 mm |
| 500 milímetros | 0,95 milímetros |
Vamos entrar em contato.
Copyright © 2026 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

