Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Grupo de Produto
| Propriedade | Padrão de teste | Resultado do teste AHD |
| Coeficiente de Expansão Térmica Linear | RUÍDO 53752 | 80 × 10⁻⁶/K |
| Temperatura de deflexão térmica | ISO 75 | 75°C |
| Temperatura de serviço de longo prazo | Média | 70°C |
| Temperatura de serviço de curto prazo (máx.) | Média | 85°C |
| Temperatura de fusão relatada | ISO 11357-3 | 145ºC |
| Mudança de temperatura | 1.000 mm de comprimento | 2.000 mm de comprimento |
| 10°C | 0,8 mm | 1,6 mm |
| 20ºC | 1,6 mm | 3,2 mm |
| 30ºC | 2,4mm | 4,8mm |
| 40°C | 3,2 mm | 6,4mm |
| Parâmetro de temperatura | Relatório de teste AHD |
| Temperatura de deflexão térmica | 75°C |
| Temperatura de serviço de longo prazo | 70°C |
| Temperatura máxima de serviço de curto prazo | 85°C |
| Fator de seleção | Dados AHD | Consideração de engenharia |
| Expansão térmica | 80 × 10⁻⁶/K | Mudanças dimensionais esperadas |
| Deflexão de calor | 75°C | Deformação sob carga |
| Temperatura a longo prazo | 70°C | Condições de operação contínua |
| Temperatura de curto prazo | 85°C | Exposição temporária à temperatura |
| Módulo de tração | 1.800 MPa | Deformação elástica |
| Estresse de rendimento | 41,3MPa | Estresse antes de ceder |
Vamos entrar em contato.
Copyright © 2026 Foshan Anheda New Material Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

